2024.12.27 (금)

  • 맑음동두천 -9.2℃
  • 맑음강릉 -3.3℃
  • 맑음서울 -5.0℃
  • 구름많음대전 -4.4℃
  • 맑음대구 -1.6℃
  • 맑음울산 -1.7℃
  • 흐림광주 1.3℃
  • 맑음부산 -0.5℃
  • 흐림고창 -1.2℃
  • 흐림제주 6.3℃
  • 맑음강화 -5.5℃
  • 구름많음보은 -4.4℃
  • 흐림금산 -2.4℃
  • 구름많음강진군 3.3℃
  • 맑음경주시 -2.0℃
  • 맑음거제 1.1℃
기상청 제공

해외박람회

No 박람회명 기간 장소 조회
85 K-BEAUTY EXPO TAIWAN 2019 2019-08-23 ~ 2019-08-26 대만 타이베이 2862
84 K-BEAUTY EXPO HONGKONG 2019 2019-08-15 ~ 2019-08-19 홍콩 2910
83 K-BEAUTY EXPO BANGKOK 2019 2019-07-11 ~ 2019-07-13 태국 방콕 2083
82 2019 중국 제24회 상하이 미용박람회(CBE) 2019-05-20 ~ 2019-05-22 중국 상하이 1809
81 CITE JAPAN 2019 2019-05-15 ~ 2019-05-17 일본 요코하마 2051
80 제12회 베트남 코스모뷰티 2019 (Cosmobeauté Vietnam 2019) 2019-04-18 ~ 2019-04-20 호치민 1504
79 2019 인-코스메틱스 글로벌(in-cosmetics global 2019) 2019-04-02 ~ 2019-04-04 프랑스 파리(RAI Amsterdam) 1386
78 2019 싱가포르 뷰티 아시아(Beauty Asia 2019) 2019-02-25 ~ 2019-02-27 싱가포르 1895
77 프로페셔널 뷰티 런던 2019 2019-02-24 ~ 2019-02-25 영국/런던 1644
76 2019 미국 디지털헬스케어 박람회 2019-02-11 ~ 2019-02-15 미국/올랜도 1893
75 Intercharm Professional St.Petersburg 2019 2019-02-07 ~ 2019-02-09 러시아 / 상트페테르부르크 1799
74 Beautyworld Japan Fukuoka 2019 2019-02-04 ~ 2019-02-05 일본/후쿠오카 1263
73 COSME TOKYO 2019 2019-01-30 ~ 2019-02-01 일본, 마쿠하리 메세 1004
72 2019 일본 도쿄 국제 건강 산업 전시회 2019-01-23 ~ 2019-01-25 일본/도쿄 1027
71 2019 인디 뷰티 엑스포 in LA 2019-01-23 ~ 2019-01-24 미국/LA 12363
70 2019 비타푸드 유럽 2019-05-07 ~ 2019-05-09 스위스/제네바 2252
69 2018 뷰티 카자흐스탄 2018-11-23 ~ 2018-11-25 카자흐스탄/알마티 1916
68 2018 코스모프로프 아시아 홍콩 화장 미용박람회 2018-11-14 ~ 2018-11-17 중국/홍콩 2393
67 2018 Supply Side West 2018-11-08 ~ 2018-11-09 미국/라스베가스 1860
66 2018 살롱 룩 인더네셔널-마드리드 2018-11-03 ~ 2018-11-05 스페인/마드리드 2072