2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

해외박람회

No 박람회명 기간 장소 조회
65 2018 Expo Beauty Show 2018-10-29 ~ 2018-10-31 멕시코/멕시코시티 1129
64 2018 뷰티포럼 뮌헨 2018-10-27 ~ 2018-10-28 독일/뮌헨 1246
63 2018 뷰티포럼 헝가리 2018-10-26 ~ 2018-10-27 헝가리/부다페스트 1210
62 2018 제40회 청두 미용 박람회 2018-10-25 ~ 2018-10-27 중국/청두 1186
61 2018 코스모뷰티 인도네시아 2018-10-11 ~ 2018-10-13 인도네시아/자카르타 1201
60 2018 에스테티월드 밀라노 2018-10-06 ~ 2018-10-08 이태리/밀라노 1315
59 2018 인도 프로페셔널 뷰티& CIPI 원료 및 패키징 박람회 뭄바이 2018-10-01 ~ 2018-10-02 인도/뭄바이 1196
58 2018 콜롬비아 미용, 건강 국제 전시회 2018-09-27 ~ 2018-09-29 콜롬비아/보고타 1268
57 2018 비욘드 뷰티 아세안 방콕 2018-09-20 ~ 2018-09-22 태국/방콕 1345
56 2018 인터참 우크라이나 국제 화장미용 박람회 2018-09-18 ~ 2018-09-20 우크라이나/키예프 1208
55 2018 제28회 타이페이 국제 미용 화장품전 2018-09-13 ~ 2018-09-17 대만/타이페이 1259
54 2018 비타푸드 아시아 2018-09-11 ~ 2018-09-12 싱가포르/마리나베이 1304
53 2018 사나 유럽 국제 유기농 & 자연 화장품 전시회 2018-09-08 ~ 2018-09-11 이탈리아/볼로냐 1477
52 2018 캄보디아 뷰티 커넥트 미용전시회 2018-09-05 ~ 2018-09-07 캄보디아/프놈펜 1466
51 2018 프로페셔널 뷰티 요하네스버그 2018-09-03 ~ 2018-09-04 남아공/요하네스버그 1240
50 2018 제 50회 중국 광저우 국제 미용 전시회 (추계) 2018-09-02 ~ 2018-09-04 중국/광저우 702
49 2018 라스베가스 소비재 전시회 ASD 하계 2018-07-29 ~ 2018-08-01 미국/라스베가스 743
48 2018 북미 코스모프로프 라스베가스 2018-07-29 ~ 2018-07-31 미국/라스베가스 545
47 2018년 중국 베이징 국제 미용 박람회 (CIBE) 하계 2018-07-23 ~ 2018-07-25 중국/베이징 732
46 2018 타이완 국제 바이오 박람회 2018-07-19 ~ 2018-07-22 대만/타이페이 655